TOEICとTOEIC SWの違い一覧
| 項目 | TOEIC | TOEIC SW |
|---|---|---|
| 試験対象 | 英語でのインプット力 | 英語でのアウトプット力 |
| 試験問題 | リスニングとリーディング | スピーキングとライティング |
| 回答形式 | マークシート | PCに声を録音、文章を入力 |
| 試験時間 | 120分 | 約80分 |
| リスニング 45分 | スピーキング 約20分 | |
| リーディング 75分 | ライティング 約60分 | |
| 問題数 | リスニング 100問 | スピーキング 11問 |
| リーディング 100問 | ライティング 8問 | |
| スコア | 10〜990点 | 0〜400点 |
| リスニング 495点満点 | スピーキング 200点満点 | |
| リーディング 495点満点 | ライティング 200点満点 | |
| レベル | 初心者から上級者まで | TOEIC700点以上からが目安 |
SWスピーキング問題の概要
TOEIC SWのスピーキング問題はすべて一人ずつに割り当てられたパソコンに表示され、ヘッドフォンをつけて音声を聞き取ります。⇒ 続きはこちら
SWライティング問題の概要
ライティング問題文は、すべてパソコン上に表示され、キーボードを使って英語を打ち込んで回答します。出題パターンは決まっていて、毎回、同じ形式の問題が出題されます。⇒ 続きはこちら
